с. Супонево, ул. Шоссейная, 10а
г. Брянск, ул. Литейная, 32
г. Брянск, пр-т Московский, 148
г. Стародуб, пл. Красноармейская, д. 97Б
тел/факс : (4832) 92-97-23, 92-88-00, 92-28-39, ooorolik@mail.ru
телефон :  (4832) 52-30-51,   8-900-362-0007
телефон :  8-920-601-51-06
телефон :  8-952-964-00-70
ШИРОКИЙ ВЫБОР
НИЗКИЕ ЦЕНЫ
БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ
Контакты прайс лист Написать e-mail
Главная
Подшипники качения
Общая информация
Однорядные радиальные шарикоподшипники
Само-устанавливающиеся шарикоподшипники
Цилиндрические роликоподшипники
Сферические роликоподшипники
Игольчатые роликоподшипники
Упорно-радиальные шарикоподшипники
Радиально-упорные шарикоподшипники
Конические роликоподшипники
Упорные шарикоподшипники
Упорные цилиндрические роликоподшипники
Продукция FKL
Автомобильные подшипники
Ступичные подшипники
Подшипники трансмиссии
Подшипники кондиционера
Подшипники генератора
В отечественных автомобилях
Крестовины
Крестовинa 434.4301-3401485
Крестовинa 434.6430-3444063
Крестовинa 434.2101-2202025
Крестовинa 434.21211-2202025
Крестовинa 434.5320-3422039
Подшипники для стиральных машин
Железнодорожные подшипники
Сельскохозяйственные подшипники
Подшипниковые узлы
Корпусные подшипники
Cтационарные подшипниковые узлы
Фланцовые подшипниковые узлы
Подшипниковые узлы
Нефтегазовая промышленность
Горноперерабатывающая промышленность
Колёса
Для тележек
Рулевые для гидравлических тележек
Ролики для гидравлических тележек
Цепи роликовые приводные
Смазки
Отечественные смазки
Импортные смазки
Смазка силиконовая
Проникающая смазка WD-40
РТИ (резинотехнические изделия)
Ремни клиновые
Манжеты армированные
Паронит
Фторопласт
Кольца уплотнительные
Электроды
Электроды
Сварочная проволока
Кольца стопорные
Кольца стопорные DIN 471 (ГОСТ 13942-86)
Кольца стопорные DIN 472 (ГОСТ 13943-86)
Прочее
Применяемость шариков в подшипниках
Подбор подшипников по размеру





















Фланцевый подшипниковый узел UCF типа F


Фланцевые подшипниковые узлы UCF в сборе с самоустанавливающимся сферическим однорядным шариковым подшипником типа "Y" в квадратном литым корпусом "F"




Вал Номинальные размеры (мм)  Масса
d A1 A2 J L N A рис. кг Обозначения 
17 26 11 54 76 11,5 32,9 1 0,42 UEF 203 2S
32,9 2 0,44 LEF 203 2F
39,1 3 0,46 UYF 203 2S
40,4 4 0,48 LYF 203 2F
20 25,5 11 64 86 12 33,3 1 0,52 UEF 204 2S
33,3 2 0,54 LEF 204 2F
38,5 3 0,56 UYF 204 2S
41,6 4 0,59 LYF 204 2F
33,3 6 0,59 LCF 204 2F
27 12 70 95 12 39 7 0,73 LKF 205 2F + H2305
25 27 12 70 95 12 35,5 1 0,7 UEF 205 2S
35,8 2 0,73 LEF 205 2F
39,5 3 0,73 UYF 205 2S
42,9 4 0,78 LYF 205 2F
28 5 0,7 LSF 205 2F
35,8 6 0,79 LCF 205 2F
31 13 83 108 12 40 7 1,05 LKF 206 2F + H2306
30 31 13 83 108 12 39 1 0,94 UEF 206 2S
40,2 2 1 LEF 206 2F
44,7 3 1 UYF 206 2S
48,1 4 1,07 LYF 206 2F
32 5 0,94 LSF 206 2F
40,2 6 1,1 LCF 206 2F
34 13 92 118 14 43,3 7 1,35 LKF 207 2F + H2307
35 34 13 92 118 14 42,3 1 1,27 UEF 207 2S
44,5 2 1,34 LEF 207 2F
48,4 3 1,39 UYF 207 2S
51,3 4 1,47 LYF 207 2F
34,3 5 1,28 LSF 207 2F
44,5 6 1,45 LCF 207 2F
36 14 102 130 16 48 7 1,75 LKF 208 2F + H2308
40 36 14 102 130 16 46,3 1 1,68 UEF 208 2S
51,2 2 1,79 LEF 208 2F
53,7 3 1,82 UYF 208 2S
52,2 4 1,91 LYF 208 2F
38 5 1,71 LSF 208 2F
51 6 1,94 LCF 208 2F
38 16 105 137 16 50,5 7 2,1 LKF 209 2F + H2309
45 38 16 105 137 16 47,8 1 2,08 UEF 209 2S
52,2 2 2,19 LEF 209 2F
54,7 3 2,19 UYF 209 2S
45 38 16 105 137 16 56,9 4 2,31 LYF 209 2F
39,5 5 2,1 LSF 209 2F
52,2 6 2,33 LCF 209 2F
40 15 111 143 16 52,5 7 2,8 LKF 210 2F + H2310
50 40 15 111 143 16 49,6 1 2,43 UEF 210 2S
54,6 2 2,58 LEF 210 2F
54,7 3 2,57 UYF 210 2S
60,1 4 2,76 LYF 210 2F
40,5 5 2,49 LSF 210 2F
54,6 6 2,78 LCF 210 2F
43 17 130 162 19 57,5 7 3,6 LKF 211 2F + H2311
55 43 17 130 162 19 58,4 2 3,42 LEF 211 2F
60,9 3 3,39 UYF 211 2S
68,6 4 3,6 LYF 211 2F
45 5 3.39    LSF 211 2F
58,4 6 3,7 LCF 211 2F
48 18 143 175 19 63,3 7 4,6 LKF 212 2F + H2312
60 48 18 143 175 19 68,7 2 4,27 LEF 212 2F
69,3 3 3,84 UYF 212 2S
75,8 4 4,47 LYF 212 2F
68,7 6 4,66 LCF 212 2F
50 22 149 187 19 65,8 7 6 LKF 213 2F + H2313
65 50 22 149 187 19 72,9 2 5,57 LEF 213 2F
81,6 4 6,1 LYF 213 2F
72,9 6 5,97 LCF 213 2F
50,3 21,3 152 193 19 73,7 7 7 LKF 215 2F + H2315
70 50,3 21,3 152 193 19 70,7 2 6,2 LEF 214 2F
82,6 4 6,7 LYF 214 2F
53,6 22,1 159 200 19 76,5 7 7,8 LKF 216 2F + H2316
75 53,6 22,1 159 200 19 80,3 2 7 LEF 215 2F
88,8 4 7,6 LYF 215 2F
80 54,5 22 165 208 23 81,6 2 7,5 LEF 216 2F
93,6 4 8,34 LYF 216 2F
63,4 23,4 187 235 23 88,6 7 11,6 LKF 218 2F + H2318
90 63,4 23,4 187 235 23 94 2 11,6 LEF 218 2F
102,8 4 12,5 LYF 218 2F
100 70 25 210 265 27 107,5 2 13,9 LEF 220 2F
93,6 4 13,5 LYF 220 2F

 

страница сгенерирована за : 5.919мc